This page allows you to explore CoCoRaHS observations for a given state by date or by single station for a given year. You can then click on stations and dates to update the data presentation.
Option 1: Select State and Date
Option 2: Select Station and Year
| ID #: | Site Name: | County: | Date: | Precip | Snowfall | Snow Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-WP-13 | Ottumwa 2.2 ENE | Wapello | 2026-11-06 | 0.23 | M | M |
| IA-IA-13 | Parnell 0.1 SSW | Iowa | 2026-11-06 | 0.18 | M | M |
| IA-DM-15 | Yarmouth 1.9 SW | Des Moines | 2026-11-06 | 0.17 | M | M |
| IA-DV-11 | Milton 4.8 SSW | Davis | 2026-11-06 | 0.17 | M | M |
| IA-DV-10 | Bloomfield 8.4 NNE | Davis | 2026-11-06 | 0.16 | M | M |
| IA-DC-13 | Leon 7.1 SE | Decatur | 2026-11-06 | 0.15 | M | M |
| IA-DM-7 | Burlington 6.5 SSW | Des Moines | 2026-11-06 | 0.12 | M | M |
| IA-MR-6 | Lovilia 0.6 SSE | Monroe | 2026-11-06 | 0.11 | 0.0 | M |
| IA-DV-14 | Drakesville 4.7 WNW | Davis | 2026-11-06 | 0.11 | M | M |
| IA-DV-8 | Bloomfield 6.5 E | Davis | 2026-11-06 | 0.10 | M | M |
| IA-LC-12 | Chariton 2.0 WSW | Lucas | 2026-11-06 | 0.10 | M | M |
| IA-DV-7 | Bloomfield 4.2 WNW | Davis | 2026-11-06 | 0.09 | M | M |
| IA-PW-6 | Malcom 7.7 NNW | Poweshiek | 2026-11-06 | 0.08 | M | M |
| IA-DV-3 | Bloomfield 8.6 SSW | Davis | 2026-11-06 | 0.08 | M | M |
| IA-LS-2 | Morning Sun 1.7 E | Louisa | 2026-11-06 | 0.08 | M | M |
| IA-ST-65 | Davenport 4.3 NE | Scott | 2026-11-06 | 0.08 | 0.0 | 0.0 |
| IA-BN-20 | Madrid 0.5 NE | Boone | 2026-11-06 | 0.07 | M | M |
| IA-LS-5 | Wapello 5.4 SE | Louisa | 2026-11-06 | 0.06 | M | M |
| IA-IA-21 | Williamsburg 0.6 SW | Iowa | 2026-11-06 | 0.06 | M | M |
| IA-AP-12 | Jerome 0.4 W | Appanoose | 2026-11-06 | 0.06 | M | M |
| IA-BN-3 | Ogden 1.6 SE | Boone | 2026-11-06 | 0.06 | M | M |
| IA-BH-33 | Waterloo 1.1 S | Black Hawk | 2026-11-06 | 0.06 | M | M |
| IA-SR-59 | Nevada 0.4 WNW | Story | 2026-11-06 | 0.06 | M | M |
| IA-KK-7 | Hayesville 0.2 SW | Keokuk | 2026-11-06 | 0.06 | M | M |
| IA-MD-3 | Earlham 2.0 W | Madison | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-IA-2 | Marengo 2.6 SSW | Iowa | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-CL-2 | Osceola 2.5 WSW | Clarke | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-JH-39 | Iowa City 1.0 NE | Johnson | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-HY-5 | Salem 3.1 ESE | Henry | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-WS-7 | Wellman 4.0 E | Washington | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-CL-11 | Osceola 0.5 WSW | Clarke | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-BH-29 | La Porte City 5.1 NNW | Black Hawk | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-JH-64 | Iowa City 1.5 NNE | Johnson | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-ST-42 | Riverdale 0.5 N | Scott | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-JH-54 | Iowa City 2.3 E | Johnson | 2026-11-06 | 0.05 | M | M |
| IA-BT-24 | Mount Auburn 0.1 SSW | Benton | 2026-11-06 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
| IA-BH-6 | Waterloo 1.9 SSE | Black Hawk | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-JH-61 | Iowa City 2.0 WSW | Johnson | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-DL-22 | Waukee 1.2 ENE | Dallas | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-CW-2 | New Hampton 0.4 SW | Chickasaw | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-CL-3 | Murray 0.5 N | Clarke | 2026-11-06 | 0.04 | 0.0 | 0.0 |
| IA-PK-130 | Urbandale 0.5 ESE | Polk | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-PK-73 | Des Moines 4.1 N | Polk | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-WR-7 | Indianola 0.8 SSW | Warren | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-CL-9 | Osceola 2.5 N | Clarke | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-BH-34 | La Porte City 4.5 E | Black Hawk | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-SR-45 | Ames 2.0 WNW | Story | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-BH-26 | Waterloo 6.7 E | Black Hawk | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-DL-32 | Clive 4.7 WNW | Dallas | 2026-11-06 | 0.04 | M | M |
| IA-ST-30 | Eldridge 0.7 SSW | Scott | 2026-11-06 | 0.04 | 0.0 | M |
| IA-DL-28 | Waukee 3.0 SSW | Dallas | 2026-11-06 | 0.03 | M | M |
| IA-DB-23 | Dubuque 1.0 SE | Dubuque | 2026-11-06 | 0.03 | M | M |
| IA-LS-3 | Wapello 0.2 S | Louisa | 2026-11-06 | 0.03 | M | M |
| IA-BC-8 | Independence 0.9 WNW | Buchanan | 2026-11-06 | 0.03 | M | M |
| IA-PK-108 | Des Moines 5.0 NNW | Polk | 2026-11-06 | 0.03 | M | M |
| IA-WR-5 | Hartford 1.0 E | Warren | 2026-11-06 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| IA-BT-11 | Mount Auburn 2.2 NNW | Benton | 2026-11-06 | 0.03 | M | M |
| IA-ST-37 | Davenport 0.9 WNW | Scott | 2026-11-06 | 0.03 | M | M |
| IA-PK-97 | Ankeny 1.5 NNE | Polk | 2026-11-06 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| IA-CL-4 | Murray 1.7 W | Clarke | 2026-11-06 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| IA-PK-93 | Johnston 2.6 W | Polk | 2026-11-06 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| IA-SR-49 | Story City 0.4 NW | Story | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-UN-6 | Creston 0.8 NW | Union | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-MT-1 | Osage 4.7 E | Mitchell | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-PK-37 | Windsor Heights 0.8 SE | Polk | 2026-11-06 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| IA-JH-48 | Coralville 1.7 SSE | Johnson | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-JH-58 | Iowa City 1.4 NNE | Johnson | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-DW-10 | Dundee 1.4 NNE | Delaware | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-BC-14 | Independence 2.1 NNE | Buchanan | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-JH-8 | North Liberty 1.0 ENE | Johnson | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-WY-3 | Seymour 1.7 W | Wayne | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-AD-2 | Creston 8.3 WNW | Adams | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-SR-29 | Ames 2.5 W | Story | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-LN-3 | Ely 0.5 SE | Linn | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-CT-8 | Elkader 6.8 WSW | Clayton | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-SR-34 | Nevada 4.6 S | Story | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-SR-19 | Gilbert 0.2 W | Story | 2026-11-06 | 0.02 | 0.0 | M |
| IA-DB-16 | Peosta 2.9 E | Dubuque | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-WR-25 | Norwalk 1.6 SSW | Warren | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-LN-53 | Robins 0.8 SE | Linn | 2026-11-06 | 0.02 | 0.0 | 0.0 |
| IA-SH-3 | Elk Horn 0.2 SSE | Shelby | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-JC-5 | Bellevue 0.3 SSW | Jackson | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-BC-9 | Winthrop 5.6 NNE | Buchanan | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-AL-6 | Postville 5.5 NE | Allamakee | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-CN-2 | Calamus 2.0 NE | Clinton | 2026-11-06 | 0.02 | M | M |
| IA-PK-83 | Altoona 1.5 SSE | Polk | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-LN-59 | Marion 0.4 NNW | Linn | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-PK-115 | Polk City 1.0 N | Polk | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-CY-6 | Spencer 7.0 S | Clay | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-PK-3 | Des Moines 4.5 WNW | Polk | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-BT-16 | Shellsburg 2.9 S | Benton | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-LN-74 | Marion 3.2 N | Linn | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-BH-3 | Cedar Falls 0.4 WNW | Black Hawk | 2026-11-06 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| IA-JH-27 | North Liberty 0.7 SSW | Johnson | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-TY-2 | New Market 4.7 N | Taylor | 2026-11-06 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| IA-CN-17 | Charlotte 1.9 WNW | Clinton | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-JH-38 | West Branch 2.3 SSW | Johnson | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-HD-5 | Eldora 1.2 ENE | Hardin | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-CD-12 | Tipton 5.0 W | Cedar | 2026-11-06 | 0.01 | M | M |
| IA-BT-12 | Fairfax 4.0 NW | Benton | 2026-11-06 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| IA-CR-7 | Manning 0.2 ESE | Carroll | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-LN-7 | Central City 6.7 W | Linn | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-SH-8 | Earling 2.4 SE | Shelby | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-SC-7 | Sac City 0.6 SSW | Sac | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-CN-5 | Camanche 1.2 W | Clinton | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-DK-12 | Milford 1.0 SSE | Dickinson | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-SR-50 | Ames 10.0 NE | Story | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-LN-27 | Marion 1.7 NNW | Linn | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-PA-5 | West Bend 5.4 W | Palo Alto | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-WH-1 | Decorah 7.9 ENE | Winneshiek | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-WH-5 | Decorah 4.9SE | Winneshiek | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-JH-37 | Solon 0.4 WNW | Johnson | 2026-11-06 | T | M | M |
| IA-ML-6 | Glenwood 1.7 WSW | Mills | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WB-3 | Fort Dodge 1.6 ENE | Webster | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-PL-9 | Le Mars 1.0 E | Plymouth | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SX-12 | Orange City 0.4 NNE | Sioux | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SX-15 | Ireton 5.5 N | Sioux | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WS-2 | Ainsworth 7.4 N | Washington | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-BH-17 | Gilbertville 1.0 NW | Black Hawk | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CW-5 | Fredericksburg 0.3 S | Chickasaw | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SC-8 | Lake View 0.4 NW | Sac | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-CH-7 | Lytton 4.0 NE | Calhoun | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-SR-2 | Ames 1.5 NNE | Story | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-WB-17 | Fort Dodge 1.7 NNW | Webster | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-DK-3 | Lake Park 3.2 SSE | Dickinson | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-FL-8 | Charles City 1.2 ESE | Floyd | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-VB-9 | Farmington 0.4 NNW | Van Buren | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-VB-8 | Farmington 2.4 W | Van Buren | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-VB-7 | Farmington 0.3 NW | Van Buren | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-VB-3 | Farmington 3.5 W | Van Buren | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-HR-16 | Logan 0.8 WNW | Harrison | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| IA-SR-58 | Nevada 0.3 WNW | Story | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-ID-4 | Arthur 3.7 SSW | Ida | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
| IA-AL-7 | Harpers Ferry 6.4 SSW | Allamakee | 2026-11-06 | 0.00 | 0.0 | M |
Usage Tips:
- You can highlight the entire table with your cursor and copy-paste it into a spreadsheet program.
- Errors exist in this dataset and you should evaluate the observations before using.