07 November 2026 Observation History, [BFSO2] BUFFALO MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 36.3 | 35.8 | 33.8 | 1 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 36.9 | 36.3 | 27.4 | 1 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 35.1 | 34.8 | 3.2 | 1 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 35.1 | 34.8 | 22.6 | 1 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 34.9 | 34.6 | 27.6 | 0 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 35.6 | 35.3 | 17.4 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 35.5 | 7 | 1 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 34.5 | 34.3 | 13.2 | 1 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 10 | 35.1 | 34.8 | 33.5 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 23 | 38.5 | 38.2 | 28.8 | 0 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 46 | 44.1 | 43.3 | 10.7 | 1 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 56 | 51.6 | 44 | 7.8 | 1 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 62 | 59.5 | 45.6 | 6.3 | 1 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 61 | 64.2 | 42.4 | 19 | 1 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 54 | 67.8 | 39.9 | 15.7 | 1 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 42 | 68.5 | 38.3 | 16.6 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 26 | 68 | 36.2 | 14.7 | 2 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 8 | 65.5 | 38.5 | 15 | 1 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 55.9 | 40.9 | 15.4 | 1 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 51.6 | 41.4 | 15.9 | 1 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 45.5 | 40.6 | 33.9 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.