07 November 2026 Observation History, [BLSO2] BLACKWELL MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 36.5 | 35.5 | 2.8 | 1 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 35.4 | 35.2 | 34.6 | 0 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 35.2 | 35 | 33.4 | 1 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 33.8 | 33.5 | 0 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 33.8 | 33.5 | 0.3 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 33.4 | 33.2 | 0.4 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33 | 33.3 | 1 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 32.7 | 32.5 | 0 | 0 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 16 | 35.2 | 35 | 24.9 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 36 | 43 | 39.7 | 10.9 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 46 | 46 | 39.2 | 13.6 | 1 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 56 | 49.6 | 40.3 | 26.3 | 1 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 60 | 53.4 | 41.5 | 18.3 | 1 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 59 | 54.7 | 40.2 | 34.8 | 0 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 52 | 56.3 | 40.8 | 28 | 1 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 39 | 57.7 | 41.2 | 22.2 | 1 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 23 | 58.8 | 41.2 | 16.3 | 1 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 5 | 56.1 | 41.1 | 18 | 1 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 50.4 | 42 | 18.3 | 1 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 46 | 43.6 | 1.8 | 1 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 44.4 | 43.1 | 0 | 0 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.