07 November 2026 Observation History, [MOSO2] MINCO MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 38.8 | 38.6 | 34.5 | 4 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 38.7 | 38.4 | 35.9 | 4 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37.9 | 37.9 | 35.1 | 4 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37.4 | 37.4 | 35.5 | 4 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37.9 | 37.9 | 34.1 | 4 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 36.7 | 36.7 | 0.4 | 3 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37.8 | 37.8 | 35.1 | 4 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37.9 | 37.9 | 2.4 | 2 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0.01 | 7 | 38.5 | 38.5 | 3.6 | 1 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 14 | 40.5 | 40.5 | 35.9 | 2 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 28 | 42.1 | 42.1 | 5.2 | 1 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 53 | 47.1 | 46.6 | 15.7 | 2 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 57 | 52.3 | 47.3 | 17.4 | 2 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 55 | 54.9 | 43.3 | 0.5 | 3 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 50 | 56.8 | 41.8 | 1.6 | 2 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 43 | 59.4 | 43.2 | 3.1 | 1 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 16 | 57.6 | 42.4 | 0.2 | 2 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 6 | 54.1 | 43.8 | 3.7 | 2 | ||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 52.9 | 42.6 | 8.2 | 2 | ||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 53.1 | 41.6 | 4.6 | 1 | ||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 47.5 | 42.9 | 0.9 | 2 | ||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 51.3 | 40.3 | 3.2 | 1 | ||||
| 10:00 PM | M | M | 0 | 0 | 53.2 | 37.5 | 8.4 | 0 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.