10 November 2026 Observation History, [MSSO2] MARSHALL MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 51.8 | 50.7 | 16.3 | 2 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 50.2 | 49.4 | 15.2 | 2 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 49.5 | 49.2 | 14.1 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 49.5 | 49.2 | 13.3 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 49.1 | 48.8 | 12.6 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 48.4 | 48.1 | 13.3 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 14.9 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 47.3 | 47.3 | 13.5 | 1 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0.01 | 9 | 48.7 | 48.7 | 13.7 | 1 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 29 | 54.9 | 54.6 | 18.8 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 44 | 59.4 | 57.9 | 20 | 3 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 54 | 65.5 | 58.1 | 23.8 | 4 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 58 | 68.5 | 57.2 | 25.2 | 3 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 57 | 72 | 58.2 | 22.3 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 50 | 73.6 | 57.4 | 22.5 | 4 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 37 | 73.9 | 58.7 | 19 | 4 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 22 | 74.1 | 56.9 | 21 | 4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 5 | 70.5 | 57.8 | 19.6 | 3 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 65.3 | 57.9 | 17 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.