09 November 2026 Observation History, [PMSO2] PUTNAM MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 50.5 | 41.1 | 21.5 | 5 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 45 | 40.4 | 24.6 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 46 | 39.6 | 24.2 | 4 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 45.9 | 39.1 | 23.5 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 45.7 | 39.2 | 24.2 | 4 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 44.6 | 38.2 | 22.9 | 4 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 39.3 | 20.6 | 3 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43.5 | 40.8 | 18.9 | 4 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 13 | 47.5 | 42.9 | 19.4 | 4 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 31 | 55.2 | 44.8 | 23 | 3 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 46 | 57.6 | 46.3 | 18.8 | 3 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 57 | 62.8 | 45.9 | 19.9 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 62 | 66.7 | 47 | 18 | 5 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 61 | 68.5 | 48.1 | 18 | 5 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 54 | 70.5 | 42.3 | 19.8 | 5 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 42 | 70.5 | 42.3 | 21.4 | 5 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 26 | 69.6 | 42.2 | 20.4 | 5 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 8 | 65.5 | 43.6 | 18.5 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 59.2 | 45.3 | 17.6 | 5 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 56.3 | 45.9 | 18 | 5 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 56.5 | 46.8 | 18.5 | 6 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 55.4 | 48.3 | 18.7 | 5 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.