07 November 2026 Observation History, [SFSO2] BYARS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39.6 | 39.3 | 34.7 | 1 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 40.3 | 40 | 1.6 | 3 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39.7 | 39.7 | 1.4 | 1 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39 | 39 | 1.2 | 2 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39.7 | 39.7 | 1.9 | 2 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39.9 | 39.9 | 1.5 | 2 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39.6 | 39.6 | 2.7 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 38.7 | 38.7 | 1.7 | 2 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0.01 | 3 | 39 | 39 | 5.5 | 1 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 22 | 43.2 | 42.6 | 5.3 | 3 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 31 | 46.6 | 42 | 5.1 | 3 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 33 | 50.7 | 42 | 2.6 | 3 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 61 | 55.6 | 42.8 | 0.6 | 2 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 63 | 59 | 43.3 | 29.6 | 1 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 49 | 61.7 | 40.7 | 33.5 | 2 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 20 | 60.4 | 41.7 | 1.2 | 2 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 8 | 59.2 | 41.1 | 1.8 | 2 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 4 | 55.8 | 44.6 | 2.2 | 1 | ||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 52 | 43.6 | 4.1 | 2 | ||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 49.8 | 41.9 | 6.1 | 1 | ||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 47.5 | 41.6 | 7.2 | 2 | ||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 48.6 | 41.3 | 4.7 | 2 | ||||
| 10:00 PM | M | M | 0 | 0 | 47.7 | 41.5 | 7.6 | 2 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.