06 November 2026 Observation History, [ANSO2] OCS MESONET - OSU RESEARCH, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 54.5 | 52.2 | 1.4 | 2 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 56.1 | 53.2 | 2.7 | 1 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 56.1 | 53.2 | 35.7 | 2 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 56.8 | 51.7 | 1 | 2 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 54.9 | 50.1 | 0.7 | 1 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 53.8 | 50.3 | 34.2 | 1 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 55.6 | 50.8 | 35.8 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 55.4 | 51.3 | 33 | 1 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 2 | 55.6 | 52.1 | 0.1 | 0 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 8 | 57.2 | 53.1 | 32.7 | 1 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 26 | 61.2 | 52.8 | 33.5 | 2 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 56 | 67.1 | 52.8 | 0.4 | 4 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 59 | 70.7 | 52.7 | 35 | 4 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 57 | 71.1 | 53.1 | 33.7 | 2 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 50 | 71.6 | 54.1 | 34.8 | 3 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 37 | 68.4 | 53.5 | 33.8 | 3 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 21 | 62.4 | 51.3 | 32.8 | 4 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 2 | 56.7 | 49.9 | 34 | 3 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.