06 November 2026 Observation History, [CAYO2] CANEY LEVEE - COPAN LAKE, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 15.35 | 8.57 | 0 | |||||
| 12:30 AM | M | M | 15.34 | 8.57 | ||||||
| 1:00 AM | M | M | 15.34 | 8.57 | 0 | |||||
| 1:30 AM | M | M | 15.34 | 8.57 | ||||||
| 2:00 AM | M | M | 15.34 | 8.57 | 0 | |||||
| 2:30 AM | M | M | 15.34 | 8.57 | ||||||
| 3:00 AM | M | M | 15.34 | 8.57 | 0 | |||||
| 3:30 AM | M | M | 15.34 | 8.57 | ||||||
| 4:00 AM | M | M | 15.33 | 8.57 | 0 | |||||
| 4:30 AM | M | M | 15.33 | 8.57 | ||||||
| 5:00 AM | M | M | 15.33 | 8.57 | 0 | |||||
| 5:30 AM | M | M | 15.33 | 8.57 | ||||||
| 6:00 AM | M | M | 15.33 | 8.57 | 0 | 0 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 15.33 | 8.57 | ||||||
| 7:00 AM | M | M | 15.32 | 8.57 | 0 | |||||
| 7:30 AM | M | M | 15.32 | 8.57 | ||||||
| 8:00 AM | M | M | 15.32 | 8.57 | 0 | |||||
| 8:30 AM | M | M | 15.32 | 8.57 | ||||||
| 9:00 AM | M | M | 15.32 | 8.57 | 0 | |||||
| 9:30 AM | M | M | 15.32 | 8.57 | ||||||
| 10:00 AM | M | M | 15.32 | 8.57 | 0 | |||||
| 10:30 AM | M | M | 15.31 | 8.57 | ||||||
| 11:00 AM | M | M | 15.31 | 8.57 | 0 | |||||
| 11:30 AM | M | M | 15.31 | 8.57 | ||||||
| 12:00 PM | M | M | 15.31 | 8.57 | 0 | |||||
| 12:30 PM | M | M | 15.31 | 8.57 | ||||||
| 1:00 PM | M | M | 15.31 | 8.57 | 0 | |||||
| 1:30 PM | M | M | 15.31 | 8.57 | ||||||
| 2:00 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | 0 | |||||
| 2:30 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | 0 | |||||
| 3:30 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | 0 | |||||
| 4:30 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | 0 | |||||
| 5:30 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 15.3 | 8.57 | 0 | |||||
| 6:30 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | ||||||
| 7:00 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | 0 | |||||
| 7:30 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | ||||||
| 8:00 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | 0 | |||||
| 8:30 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | ||||||
| 9:00 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | 0 | |||||
| 9:30 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | ||||||
| 10:00 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | 0 | |||||
| 10:30 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | ||||||
| 11:00 PM | M | M | 15.29 | 8.57 | 0 | |||||
| 11:30 PM | M | M | 15.28 | 8.57 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.