06 November 2026 Observation History, [CDSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 59.7 | 52.5 | 9.5 | 1 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 57.9 | 52.1 | 1.7 | 2 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 57.4 | 52.3 | 3.4 | 1 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 58.6 | 51.8 | 1 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 57.9 | 50.4 | 0.6 | 3 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 58.5 | 49.1 | 2.8 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 49.3 | 2.4 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 59.4 | 48.4 | 2 | 2 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 3 | 60.1 | 48.3 | 34.2 | 2 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 8 | 60.3 | 49.3 | 4.5 | 2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 37 | 63.1 | 50.3 | 11.9 | 1 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 64 | 68.4 | 50.1 | 33.2 | 1 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 66 | 72.1 | 50.8 | 8 | 1 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 60 | 73.2 | 50 | 3 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 56 | 72.9 | 49.7 | 33.5 | 1 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 41 | 73.2 | 50 | 0.5 | 3 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 23 | 68.7 | 52.9 | 34.2 | 4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 5 | 61.5 | 51.3 | 33.9 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 56.3 | 49.9 | 34.9 | 5 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 53.4 | 49 | 35.4 | 4 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 52 | 48.5 | 35.4 | 3 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 51.4 | 48.6 | 35.9 | 3 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.