10 November 2026 Observation History, [DURO2] Washita River 3 NNE Dickson, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIR2ZZ | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | 0 | 57.92 | ||||||
| 12:15 AM | M | M | 8.24 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 12:30 AM | M | M | 8.23 | 8.24 | 8.51 | 57.92 | |||||||
| 12:45 AM | M | M | 8.23 | 8.24 | 8.51 | ||||||||
| 1:00 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | 0 | 57.92 | ||||||
| 1:15 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 1:30 AM | M | M | 8.24 | 8.24 | 8.51 | 57.92 | |||||||
| 1:45 AM | M | M | 8.24 | 8.24 | 8.51 | ||||||||
| 2:00 AM | M | M | 8.24 | 8.23 | 8.51 | 0 | 57.92 | ||||||
| 2:15 AM | M | M | 8.24 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 2:30 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | 57.74 | |||||||
| 2:45 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 3:00 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | 0 | 57.38 | ||||||
| 3:15 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 3:30 AM | M | M | 8.24 | 8.24 | 8.51 | 57.38 | |||||||
| 3:45 AM | M | M | 8.23 | 8.24 | 8.51 | ||||||||
| 4:00 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | 0 | 57.2 | ||||||
| 4:15 AM | M | M | 8.24 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 4:30 AM | M | M | 8.24 | 8.23 | 8.51 | 57.02 | |||||||
| 4:45 AM | M | M | 8.24 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 5:00 AM | M | M | 8.23 | 8.24 | 8.51 | 0 | 56.66 | ||||||
| 5:15 AM | M | M | 8.24 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 5:30 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | 56.48 | |||||||
| 5:45 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 6:00 AM | M | M | 8.23 | 8.23 | 8.51 | 0 | 42.44 | 83.66 | 56.48 | ||||
| 6:15 AM | M | M | 8.22 | 8.23 | 8.51 | ||||||||
| 6:30 AM | M | M | 8.22 | 8.23 | 8.51 | 56.48 | |||||||
| 6:45 AM | M | M | 8.24 | 8.22 | 8.51 | ||||||||
| 7:00 AM | M | M | 8.22 | 8.23 | 8.51 | 0 | 56.3 | ||||||
| 7:15 AM | M | M | 8.22 | 8.21 | 8.51 | ||||||||
| 7:30 AM | M | M | 8.21 | 8.22 | 8.51 | 56.48 | |||||||
| 7:45 AM | M | M | 8.21 | 8.21 | 8.51 | ||||||||
| 8:00 AM | M | M | 8.22 | 8.21 | 8.51 | 0 | 57.74 | ||||||
| 8:15 AM | M | M | 8.21 | 8.21 | 8.51 | ||||||||
| 8:30 AM | M | M | 8.21 | 8.21 | 8.51 | 61.16 | |||||||
| 8:45 AM | M | M | 8.21 | 8.21 | 8.51 | ||||||||
| 9:00 AM | M | M | 8.21 | 8.2 | 8.51 | 0 | 69.08 | ||||||
| 9:15 AM | M | M | 8.2 | 8.21 | 8.51 | ||||||||
| 9:30 AM | M | M | 8.2 | 8.2 | 8.51 | 77 | |||||||
| 9:45 AM | M | M | 8.19 | 8.2 | 8.51 | ||||||||
| 10:00 AM | M | M | 8.2 | 8.19 | 8.51 | 0 | 81.5 | ||||||
| 10:15 AM | M | M | 8.19 | 8.18 | 8.51 | ||||||||
| 10:30 AM | M | M | 8.2 | 8.2 | 8.51 | 82.94 | |||||||
| 10:45 AM | M | M | 8.19 | 8.19 | 8.51 | ||||||||
| 11:00 AM | M | M | 8.2 | 8.18 | 8.51 | 0 | 82.76 | ||||||
| 11:15 AM | M | M | 8.2 | 8.19 | 8.51 | ||||||||
| 11:30 AM | M | M | 8.18 | 8.18 | 8.51 | 82.22 | |||||||
| 11:45 AM | M | M | 8.18 | 8.17 | 8.51 | ||||||||
| 12:00 PM | M | M | 8.18 | 8.18 | 8.51 | 0 | 84.02 | ||||||
| 12:15 PM | M | M | 8.18 | 8.17 | 8.51 | ||||||||
| 12:30 PM | M | M | 8.18 | 8.17 | 8.51 | 83.12 | |||||||
| 12:45 PM | M | M | 8.18 | 8.17 | 8.51 | ||||||||
| 1:00 PM | M | M | 8.18 | 8.18 | 8.51 | 0 | 82.58 | ||||||
| 1:15 PM | M | M | 8.17 | 8.17 | 8.51 | ||||||||
| 1:30 PM | M | M | 8.17 | 8.16 | 8.51 | 81.32 | |||||||
| 1:45 PM | M | M | 8.16 | 8.17 | 8.51 | ||||||||
| 2:00 PM | M | M | 8.17 | 8.16 | 8.51 | 0 | 79.52 | ||||||
| 2:15 PM | M | M | 8.16 | 8.16 | 8.51 | ||||||||
| 2:30 PM | M | M | 8.16 | 8.16 | 8.51 | 78.62 | |||||||
| 2:45 PM | M | M | 8.16 | 8.15 | 8.51 | ||||||||
| 3:00 PM | M | M | 8.15 | 8.13 | 8.51 | 0 | 78.62 | ||||||
| 3:15 PM | M | M | 8.15 | 8.14 | 8.51 | ||||||||
| 3:30 PM | M | M | 8.15 | 8.14 | 8.51 | 78.26 | |||||||
| 3:45 PM | M | M | 8.14 | 8.13 | 8.51 | ||||||||
| 4:00 PM | M | M | 8.14 | 8.14 | 8.51 | 0 | 77.9 | ||||||
| 4:15 PM | M | M | 8.13 | 8.14 | 8.51 | ||||||||
| 4:30 PM | M | M | 8.13 | 8.13 | 8.51 | 77.72 | |||||||
| 4:45 PM | M | M | 8.12 | 8.12 | 8.51 | ||||||||
| 5:00 PM | M | M | 8.13 | 8.12 | 8.51 | 0 | 76.64 | ||||||
| 5:15 PM | M | M | 8.13 | 8.12 | 8.51 | ||||||||
| 5:30 PM | M | M | 8.12 | 8.12 | 8.51 | 74.84 | |||||||
| 5:45 PM | M | M | 8.12 | 8.12 | 8.51 | ||||||||
| 6:00 PM | M | M | 8.12 | 8.11 | 8.51 | 0 | 72.86 | ||||||
| 6:15 PM | M | M | 8.11 | 8.11 | 8.51 | ||||||||
| 6:30 PM | M | M | 8.11 | 8.11 | 8.51 | 70.7 | |||||||
| 6:45 PM | M | M | 8.11 | 8.1 | 8.51 | ||||||||
| 7:00 PM | M | M | 8.1 | 8.1 | 8.51 | 0 | 69.08 | ||||||
| 7:15 PM | M | M | 8.09 | 8.1 | 8.51 | ||||||||
| 7:30 PM | M | M | 8.09 | 8.1 | 8.51 | 67.82 | |||||||
| 7:45 PM | M | M | 8.1 | 8.1 | 8.51 | ||||||||
| 8:00 PM | M | M | 8.09 | 8.09 | 8.51 | 0 | 66.74 | ||||||
| 8:15 PM | M | M | 8.09 | 8.09 | 8.51 | ||||||||
| 8:30 PM | M | M | 8.08 | 8.08 | 8.51 | 65.66 | |||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.