10 November 2026 Observation History, [EAGO2] Mountain Fork 2 W EAGLETOWN, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | TWIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0.78 | 5 | 0 | 64.5 | ||||
| 12:30 AM | M | M | 0.78 | 5 | 64.6 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0.79 | 5 | 0 | 64.6 | ||||
| 1:30 AM | M | M | 0.78 | 5 | 64.6 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0.78 | 5 | 0 | 64.7 | ||||
| 2:30 AM | M | M | 0.78 | 5 | 64.7 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0.78 | 5 | 0 | 64.8 | ||||
| 3:30 AM | M | M | 0.78 | 5 | 64.8 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0.78 | 5.01 | 0.01 | 64.8 | ||||
| 4:30 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 64.8 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 0.01 | 64.9 | ||||
| 5:30 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 64.9 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 0 | 64.8 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 64.8 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 0 | 64.8 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 64.9 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 0 | 64.9 | ||||
| 8:30 AM | M | M | 0.77 | 5.02 | 65 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 0 | 65 | ||||
| 9:30 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 65.2 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 0 | 65.4 | ||||
| 10:30 AM | M | M | 0.77 | 5.02 | 65.6 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 0 | 65.9 | ||||
| 11:30 AM | M | M | 0.78 | 5.02 | 66.2 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.75 | 5.02 | 0 | 66.6 | ||||
| 12:30 PM | M | M | 0.78 | 5.02 | 66.7 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.77 | 5.02 | 0 | 66.9 | ||||
| 1:30 PM | M | M | 0.76 | 5.02 | 67 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.78 | 5.02 | 0 | 67.2 | ||||
| 2:30 PM | M | M | 0.77 | 5.02 | 67.3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.77 | 5.02 | 0 | 67.5 | ||||
| 3:30 PM | M | M | 0.77 | 5.02 | 67.4 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.77 | 5.02 | 0 | 67.2 | ||||
| 4:30 PM | M | M | 0.77 | 5.02 | 67.1 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.76 | 5.02 | 0 | 67 | ||||
| 5:30 PM | M | M | 0.76 | 5.02 | 66.9 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.76 | 5.02 | 0 | 66.8 | ||||
| 6:30 PM | M | M | 0.76 | 5.02 | 66.7 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0.76 | 5.02 | 66.6 | |||||
| 7:30 PM | M | M | 0.76 | 5.02 | 66.5 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.