07 November 2026 Observation History, [GTSO2] GUTHRIE MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39.7 | 39.5 | 34.8 | 2 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39.4 | 39.1 | 34 | 1 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 38.5 | 38.2 | 33 | 1 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 38.1 | 37.9 | 35.7 | 2 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37.4 | 36.9 | 0.6 | 2 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37 | 36.8 | 6 | 0 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 36.7 | 36.4 | 1.4 | 1 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 36 | 35.7 | 1.3 | 0 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0.01 | 15 | 37 | 36.8 | 10.3 | 0 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 32 | 41.7 | 39.3 | 6.2 | 1 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 47 | 45.9 | 41 | 13.5 | 0 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 56 | 49.6 | 42.7 | 22.5 | 1 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 62 | 53.4 | 43.1 | 34.2 | 1 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 60 | 54.3 | 41.6 | 33.1 | 1 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 53 | 56.8 | 42.2 | 26 | 0 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 33 | 57.4 | 41.3 | 23.9 | 1 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 24 | 58.6 | 42.5 | 35 | 0 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 5 | 55.2 | 44.5 | 20.9 | 1 | ||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 52.7 | 45 | 28.3 | 1 | ||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 52.2 | 43.8 | 24.7 | 1 | ||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 49.3 | 43.7 | 28.8 | 1 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.