07 November 2026 Observation History, [HTSO2] HINTON MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 39.2 | 38.9 | 32.8 | 2 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 38.7 | 38.4 | 32.8 | 2 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 38.7 | 38.7 | 33.1 | 2 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 37.9 | 37.9 | 33.6 | 2 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 37.6 | 37.6 | 32.9 | 2 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37.4 | 37.4 | 33.3 | 2 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 36.9 | 36.9 | 34.1 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 36.9 | 36.9 | 33 | 1 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0.01 | 5 | 37.4 | 37.4 | 1.9 | 2 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 16 | 38.3 | 38.3 | 6.1 | 1 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 26 | 41.5 | 41.5 | 15.9 | 2 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 30 | 43.9 | 43.6 | 19.7 | 2 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 39 | 45.9 | 45.3 | 25.8 | 2 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 58 | 48.6 | 43.3 | 24.1 | 1 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 59 | 54.3 | 43.2 | 31.2 | 1 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 32 | 57 | 43.7 | 23.6 | 0 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 24 | 57.7 | 40.2 | 24.8 | 0 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 10 | 55.8 | 40.8 | 20 | 2 | ||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 51.1 | 43.8 | 21.4 | 3 | ||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 48 | 40.8 | 21.9 | 2 | ||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 46.4 | 39.6 | 21.6 | 2 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.