06 November 2026 Observation History, [LHSO2] LAHOMA MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 46 | 43.8 | 30 | 4 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 44.1 | 42.7 | 33.2 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 43 | 41.6 | 32.8 | 4 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 41.7 | 40.4 | 32.9 | 4 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 40.5 | 39.1 | 33.9 | 4 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 40.1 | 39.1 | 33.5 | 3 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0.01 | 0.25 | 0 | 39.6 | 38.8 | 32.4 | 3 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 39 | 38.2 | 33.6 | 3 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0.01 | 3 | 41.2 | 40.9 | 1 | 6 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 6 | 42.4 | 42.2 | 4.5 | 6 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 10 | 43.2 | 42.6 | 3.2 | 6 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 18 | 43.9 | 42.5 | 1.9 | 5 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 14 | 44.1 | 42.2 | 1.3 | 4 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 18 | 45 | 42.5 | 0.8 | 4 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 22 | 45.3 | 42 | 0.2 | 4 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 16 | 46 | 42.7 | 35.2 | 4 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 16 | 46 | 42.1 | 35.4 | 4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 7 | 45.1 | 41.8 | 33 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 41.7 | 40.4 | 30.6 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 39.7 | 39 | 28.2 | 3 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 39 | 38.5 | 29.1 | 2 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 38.5 | 37.7 | 28 | 3 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.