07 November 2026 Observation History, [MAYO2] ARKANSAS RIVER 7 NNE WD MAYO L&D 14, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | HTIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 412.19 | 391.79 | 1.97 | 0 | 0 | 45.57 | 268 | 0.4 | 99 | |||||||
| 12:30 AM | M | M | 412.48 | 391.93 | 1.97 | |||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 412.59 | 391.68 | 1.97 | 0 | 0 | 43.47 | 230 | 0.3 | 100 | |||||||
| 1:30 AM | M | M | 412.27 | 391.66 | 1.97 | |||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 412.18 | 391.63 | 1.97 | 0 | 0 | 43.27 | 255 | 0.1 | 100 | |||||||
| 2:30 AM | M | M | 412.33 | 391.75 | 1.97 | |||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 412.47 | 391.96 | 1.97 | 0 | 0 | 43.25 | 235 | 0.2 | 100 | |||||||
| 3:30 AM | M | M | 412.38 | 391.92 | 1.97 | |||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 412.28 | 391.97 | 1.97 | 0 | 0 | 42.73 | 229 | 0.2 | 100 | |||||||
| 4:30 AM | M | M | 412.28 | 391.75 | 1.97 | |||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 412.38 | 391.68 | 1.97 | 0 | 0 | 44.22 | 205 | 0.4 | 100 | |||||||
| 5:30 AM | M | M | 412.4 | 391.7 | 1.97 | |||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 412.36 | 391.8 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 42.73 | 65.97 | 44.38 | 204 | 1.3 | 100 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 412.3 | 391.85 | 1.97 | |||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 412.28 | 391.91 | 1.97 | 0 | 0 | 43.97 | 209 | 1.2 | 100 | |||||||
| 7:30 AM | M | M | 412.51 | 392.47 | 1.97 | |||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 412.43 | 392.38 | 1.97 | 0 | 12 | 45.18 | 217 | 0.9 | 100 | |||||||
| 8:30 AM | M | M | 412.51 | 392.65 | 1.97 | |||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 412.48 | 392.68 | 1.97 | 0 | 98 | 47.97 | 281 | 0.5 | 100 | |||||||
| 9:30 AM | M | M | 412.47 | 392.57 | 1.97 | |||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 412.48 | 392.45 | 1.97 | 0 | 128 | 50.2 | 63 | 0.9 | 96 | |||||||
| 10:30 AM | M | M | 412.47 | 392.39 | 1.97 | |||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 412.68 | 392.49 | 1.97 | 0 | 209 | 52.95 | 52 | 1.2 | 87 | |||||||
| 11:30 AM | M | M | 412.26 | 391.86 | 1.97 | |||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 412.13 | 391.26 | 1.97 | 0 | 164 | 54.63 | 312 | 0.9 | 79 | |||||||
| 12:30 PM | M | M | 412.1 | 391.27 | 1.97 | |||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 412.27 | 391.42 | 1.97 | 0 | 275 | 56.39 | 6 | 1.6 | 75 | |||||||
| 1:30 PM | M | M | 412.28 | 391.83 | 1.97 | |||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 412.22 | 392.21 | 1.97 | 0 | 465 | 58.15 | 343 | 2.7 | 70 | |||||||
| 2:30 PM | M | M | 412.16 | 392.19 | 1.97 | |||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 412.18 | 392.02 | 1.97 | 0 | 372 | 59.83 | 349 | 2.2 | 67 | |||||||
| 3:30 PM | M | M | 412.18 | 391.62 | 1.97 | |||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 412.16 | 391.5 | 1.97 | 0 | 266 | 61.2 | 324 | 2.9 | 64 | |||||||
| 4:30 PM | M | M | 412.07 | 392.63 | 1.97 | |||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 412.12 | 393.16 | 1.97 | 0 | 71 | 59.36 | 258 | 2.2 | 66 | |||||||
| 5:30 PM | M | M | 412.34 | 393.88 | 1.97 | |||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 412.31 | 393.88 | 1.97 | 0 | 0 | 54.82 | 253 | 0.5 | 78 | |||||||
| 6:30 PM | M | M | 412.34 | 393.93 | 1.97 | |||||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 412.73 | 393.79 | 1.97 | 0 | 0 | 51.48 | 262 | 0.5 | 87 | |||||||
| 7:30 PM | M | M | 412.44 | 392.68 | 1.97 | |||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.