06 November 2026 Observation History, [PENO2] NEOSHO RIVER AT GRAND LAKE, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIR2ZZ | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 742.14 | 742.12 | 7.3 | 0 | 0 | 57.2 | 290 | 4.01 | 91 | ||||||
| 1:00 AM | M | M | 742.18 | 742.19 | 7.3 | 0 | 0 | 57.83 | 349 | 8.46 | 95 | ||||||
| 2:00 AM | M | M | 742.21 | 742.2 | 7.3 | 0 | 0 | 55.83 | 339 | 11.39 | 99 | ||||||
| 3:00 AM | M | M | 742.14 | 742.11 | 7.3 | 0 | 0 | 54.07 | 351 | 11.04 | 100 | ||||||
| 4:00 AM | M | M | 742.15 | 742.13 | 7.3 | 0 | 0 | 52.86 | 341 | 10.38 | 100 | ||||||
| 5:00 AM | M | M | 742.2 | 742.18 | 7.3 | 0 | 0 | 51.39 | 341 | 10.96 | 100 | ||||||
| 6:00 AM | M | M | 742.19 | 742.16 | 7.3 | 0 | 0 | 48.9 | 70.21 | 50.38 | 345 | 12.14 | 100 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 742.16 | 742.11 | 7.3 | 0 | 0 | 50.68 | 352 | 10.34 | 100 | ||||||
| 8:00 AM | M | M | 742.13 | 742.1 | 7.3 | 0 | 0 | 50.9 | 342 | 10.58 | 100 | ||||||
| 9:00 AM | M | M | 742.18 | 742.14 | 7.3 | 0 | 17 | 50.31 | 338 | 10.65 | 100 | ||||||
| 10:00 AM | M | M | 742.13 | 742.12 | 7.3 | 0 | 48 | 50.2 | 335 | 11.3 | 100 | ||||||
| 11:00 AM | M | M | 742.14 | 742.14 | 7.3 | 0 | 131 | 50.9 | 348 | 10.08 | 100 | ||||||
| 12:00 PM | M | M | 742.17 | 742.13 | 7.3 | 0 | 172 | 51.6 | 340 | 9 | 97 | ||||||
| 1:00 PM | M | M | 742.15 | 742.12 | 7.3 | 0 | 224 | 52.84 | 354 | 7.32 | 91 | ||||||
| 2:00 PM | M | M | 742.14 | 742.12 | 7.3 | 0 | 199 | 53.78 | 6 | 5.36 | 88 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 742.13 | 742.12 | 7.3 | 0 | 167 | 54.1 | 349 | 4.9 | 84 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 742.18 | 742.09 | 7.3 | 0 | 108 | 54.86 | 341 | 6.01 | 81 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 742.13 | 742.12 | 7.3 | 0 | 32 | 54.19 | 319 | 9.89 | 84 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 742.1 | 742.07 | 7.3 | 0 | 0 | 53.01 | 323 | 10.69 | 87 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.