06 November 2026 Observation History, [SHSO2] SHAWNEE MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0.12 | 0 | 49.8 | 48.4 | 34.5 | 3 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0.12 | 0 | 47.3 | 45.9 | 33.9 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0.12 | 0 | 46.6 | 45.2 | 34.4 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0.12 | 0 | 47.1 | 45.5 | 34.8 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0.13 | 0 | 46 | 45 | 35.4 | 3 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0.13 | 0 | 45.3 | 44.5 | 35.7 | 4 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0.13 | 0.34 | 0 | 46.6 | 46 | 0.9 | 4 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0.13 | 0 | 46.6 | 46.3 | 1.9 | 5 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0.13 | 4 | 46.8 | 46.5 | 1.7 | 4 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.13 | 8 | 47.1 | 46.9 | 1.2 | 5 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.13 | 10 | 46.8 | 46.5 | 2 | 5 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.13 | 10 | 47.5 | 47.2 | 0 | 4 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.13 | 10 | 48.2 | 47.4 | 35.6 | 4 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.13 | 14 | 47.5 | 45.8 | 0.8 | 4 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.13 | 10 | 47.7 | 45.7 | 35.3 | 4 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.13 | 18 | 49.8 | 45.2 | 0.6 | 3 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.13 | 23 | 54 | 45.5 | 34.4 | 2 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.13 | 5 | 53.2 | 44.8 | 0.4 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.13 | 0 | 48.6 | 44.3 | 34.4 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 47.8 | 44.5 | 6 | 1 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 44.6 | 43.5 | 4 | 1 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 43 | 42.2 | 20.6 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.