06 November 2026 Observation History, [SPSO2] OCS MESONET - SLAPOUT, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 41.2 | 35.2 | 33.4 | 4 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 41.4 | 34.4 | 35.6 | 5 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 39.7 | 33.8 | 35.1 | 4 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 39.7 | 33.8 | 34 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 37.9 | 33.2 | 31.6 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 38.3 | 33.9 | 31.4 | 3 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 33.4 | 31.7 | 4 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 12 | 40.6 | 35 | 30.3 | 3 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 31 | 49.5 | 36.1 | 35.6 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 48 | 52.9 | 36.7 | 4.3 | 1 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 56 | 55.6 | 35.7 | 7 | 1 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 63 | 58.6 | 36.2 | 13.5 | 2 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 61 | 59.9 | 34.2 | 7.9 | 1 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 55 | 62.4 | 35.8 | 8.9 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 44 | 62.2 | 36.3 | 9.4 | 1 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 29 | 61.9 | 37.3 | 7.3 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 5 | 56.8 | 37.4 | 8.7 | 3 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 49.1 | 38.2 | 7.5 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.