10 November 2026 Observation History, [SRSO2] OCS MESONET - OSU RESEARCH, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 45.9 | 45.1 | 16.4 | 0 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 45.5 | 44.7 | 8.3 | 1 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 44.2 | 43.7 | 0.6 | 0 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43.7 | 43.2 | 0 | 0 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 42.3 | 42 | 0 | 0 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 41.9 | 41.6 | 0 | 0 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 43.3 | 0 | 0 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0 | 0 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0.01 | 7 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 20 | 51.3 | 51.3 | 8.3 | 0 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 45 | 57.6 | 57.3 | 7.6 | 0 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 55 | 67.3 | 58.3 | 24.2 | 4 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 59 | 70.2 | 58.3 | 25.5 | 2 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 58 | 72.9 | 57.2 | 23.5 | 2 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 53 | 75 | 57.8 | 19.2 | 3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 39 | 75.7 | 56.9 | 21.5 | 3 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 21 | 74.8 | 56 | 20.3 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 4 | 72.1 | 56.6 | 19.7 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 65.8 | 57.7 | 17.5 | 1 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 61.5 | 57.3 | 17.6 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.