12 November 2026 Observation History, [SRWO2] Seiling, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | UPHRGZZ | URHRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 0 | 43 | 286 | 2 | 294 | 1 | 90 | ||||||
| 1:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 0 | 43 | 264 | 4 | 254 | 3 | 89 | ||||||
| 2:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 0 | 42 | 267 | 6 | 262 | 4 | 89 | ||||||
| 3:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 0 | 42 | 305 | 5 | 264 | 0 | 88 | ||||||
| 4:47 AM | M | M | 0 | ||||||||||||||
| 5:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 0 | 42 | 262 | 5 | 262 | 2 | 88 | ||||||
| 6:00 AM | M | M | 40 | 73 | |||||||||||||
| 6:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 0 | 40 | 247 | 5 | 259 | 2 | 91 | ||||||
| 7:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 16 | 42 | 261 | 4 | 271 | 2 | 89 | ||||||
| 8:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 159 | 49 | 284 | 4 | 261 | 1 | 81 | ||||||
| 9:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 339 | 56 | 351 | 6 | 9 | 3 | 63 | ||||||
| 10:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 490 | 60 | 103 | 6 | 100 | 3 | 55 | ||||||
| 11:47 AM | M | M | 4.12 | 0 | 596 | 62 | 85 | 10 | 89 | 4 | 50 | ||||||
| 12:47 PM | M | M | 4.12 | 0 | 640 | 63 | 101 | 10 | 112 | 6 | 48 | ||||||
| 1:47 PM | M | M | 4.12 | 0 | 620 | 65 | 113 | 11 | 118 | 6 | 43 | ||||||
| 2:47 PM | M | M | 4.12 | 0 | 536 | 66 | 96 | 10 | 95 | 4 | 44 | ||||||
| 3:47 PM | M | M | 4.12 | 0 | 397 | 65 | 100 | 9 | 107 | 6 | 46 | ||||||
| 4:47 PM | M | M | 4.12 | 0 | 213 | 62 | 78 | 9 | 102 | 6 | 51 | ||||||
| 5:47 PM | M | M | 4.12 | 0 | 16 | 54 | 71 | 8 | 92 | 4 | 70 | ||||||
| 6:47 PM | M | M | 4.12 | 0 | 0 | 52 | 40 | 5 | 63 | 3 | 72 | ||||||
| 7:47 PM | M | M | 4.12 | 0 | 0 | 50 | 68 | 7 | 73 | 5 | 77 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.