07 November 2026 Observation History, [SUSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 42.3 | 41.5 | 1.2 | 2 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43 | 42.5 | 2.7 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43.3 | 42.5 | 2.8 | 4 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 42.4 | 41.6 | 2.2 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 42.1 | 41.3 | 0.9 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 39.9 | 39.4 | 0.1 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 40.3 | 35.3 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 1 | 39.9 | 39.4 | 0.2 | 1 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 9 | 42.3 | 41.7 | 35 | 1 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 10 | 43.2 | 42.1 | 33.2 | 0 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 46 | 47.8 | 45 | 5.1 | 2 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 59 | 52.7 | 44.3 | 1.1 | 2 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 62 | 56.7 | 45.8 | 18.3 | 1 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 63 | 60.1 | 46.2 | 34.5 | 2 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 51 | 61.2 | 46.7 | 33.8 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 42 | 61.9 | 45.1 | 33.4 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 17 | 60.8 | 45 | 32.9 | 3 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 3 | 56.7 | 45 | 34 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 51.8 | 44.8 | 0.9 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 50.7 | 44.4 | 1.9 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 46.2 | 41.7 | 2 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.