06 November 2026 Observation History, [TALO2] Illinois River 2 ENE Tahlequah, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 5.38 | 9.82 | 0 | |||||
| 12:30 AM | M | M | 5.38 | 9.82 | ||||||
| 1:00 AM | M | M | 5.37 | 9.82 | 0 | |||||
| 1:30 AM | M | M | 5.37 | 9.82 | ||||||
| 2:00 AM | M | M | 5.36 | 9.82 | 0 | |||||
| 2:30 AM | M | M | 5.36 | 9.82 | ||||||
| 3:00 AM | M | M | 5.36 | 9.82 | 0 | |||||
| 3:30 AM | M | M | 5.35 | 9.82 | ||||||
| 4:00 AM | M | M | 5.35 | 9.82 | 0 | |||||
| 4:30 AM | M | M | 5.35 | 9.82 | ||||||
| 5:00 AM | M | M | 5.35 | 9.82 | 0 | |||||
| 5:30 AM | M | M | 5.34 | 9.82 | ||||||
| 6:00 AM | M | M | 5.34 | 9.82 | 0.02 | 0 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 5.33 | 9.82 | ||||||
| 7:00 AM | M | M | 5.33 | 9.82 | 0 | |||||
| 7:30 AM | M | M | 5.32 | 9.82 | ||||||
| 8:00 AM | M | M | 5.32 | 9.82 | 0 | |||||
| 8:30 AM | M | M | 5.32 | 9.82 | ||||||
| 9:00 AM | M | M | 5.31 | 9.82 | 0 | |||||
| 9:30 AM | M | M | 5.31 | 9.82 | ||||||
| 10:00 AM | M | M | 5.32 | 9.82 | 0 | |||||
| 10:30 AM | M | M | 5.31 | 9.82 | ||||||
| 11:00 AM | M | M | 5.3 | 9.82 | 0 | |||||
| 11:30 AM | M | M | 5.31 | 9.82 | ||||||
| 12:00 PM | M | M | 5.31 | 9.82 | 0 | |||||
| 12:30 PM | M | M | 5.31 | 9.82 | ||||||
| 1:00 PM | M | M | 5.31 | 9.82 | 0 | |||||
| 1:30 PM | M | M | 5.31 | 9.82 | ||||||
| 2:00 PM | M | M | 5.31 | 9.82 | 0 | |||||
| 2:30 PM | M | M | 5.32 | 9.82 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 5.31 | 9.82 | 0 | |||||
| 3:30 PM | M | M | 5.31 | 9.82 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 5.31 | 9.82 | 0 | |||||
| 4:30 PM | M | M | 5.32 | 9.82 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 5.3 | 9.82 | 0 | |||||
| 5:30 PM | M | M | 5.32 | 9.82 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.