06 November 2026 Observation History, [TASO2] Talala, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 50.9 | 48.1 | 35.1 | 3 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 50.5 | 48 | 1.4 | 4 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 49.6 | 47.4 | 2.5 | 5 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 46.9 | 45.6 | 1.2 | 4 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 45.7 | 44.6 | 0.1 | 3 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43.9 | 43.1 | 35.6 | 3 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0.01 | 0 | 47.7 | 46.3 | 2.2 | 4 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 48 | 46.4 | 0.8 | 4 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 2 | 47.3 | 45.7 | 1.8 | 5 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 4 | 48.2 | 46.3 | 0.9 | 4 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 12 | 48.4 | 44.7 | 1.5 | 5 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 18 | 49.6 | 44 | 2.6 | 5 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 24 | 51.1 | 43.8 | 2.7 | 4 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 51 | 53.6 | 42.5 | 2.4 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 54 | 54.9 | 41.7 | 35.8 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 38 | 55.6 | 41.9 | 1.9 | 3 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 21 | 54.9 | 40.8 | 3 | 4 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 4 | 50.4 | 40.2 | 1.6 | 4 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 45.3 | 39.5 | 1.6 | 3 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 42.3 | 38.7 | 2.6 | 4 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.