07 November 2026 Observation History, [TPSO2] TIPTON MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43.3 | 42 | 35 | 2 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43.2 | 41.8 | 0.7 | 2 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 42.3 | 41.2 | 34 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 42.4 | 41.4 | 0.2 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 41.7 | 40.7 | 0.4 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 41.2 | 40.7 | 35.6 | 2 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41.3 | 34.3 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 41 | 40.7 | 35.7 | 2 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 7 | 41.2 | 40.9 | 3.2 | 2 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 23 | 43.3 | 43.3 | 34.2 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 43 | 46.2 | 46 | 31.4 | 1 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 59 | 52.5 | 46.5 | 6.5 | 1 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 64 | 56.3 | 44.7 | 29.5 | 1 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 34 | 57.2 | 43 | 13.3 | 1 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 49 | 58.8 | 45.4 | 28.8 | 3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 28 | 58.5 | 44.2 | 31.9 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 15 | 57.9 | 45 | 31.6 | 2 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 4 | 56.5 | 45.3 | 32.8 | 3 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 54.3 | 46.6 | 32 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.