20 November 2026 Observation History, [WAGO2] VERDIGRIS RIVER 3 WNW CHOUTEAU L&D 17, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | HTIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 511.36 | 489.84 | 8.2 | 0 | 0 | 50.32 | 153 | 0.1 | 96 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 511.45 | 489.81 | |||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 511.41 | 489.77 | 8.2 | 0 | 0 | 50.47 | 133 | 0.4 | 95 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 511.44 | 489.7 | |||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 511.39 | 489.7 | 8.2 | 0 | 0 | 49.95 | 125 | 0 | 96 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 511.41 | 489.6 | |||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 511.43 | 489.57 | 8.2 | 0 | 0 | 49.96 | 125 | 0 | 97 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 511.44 | 489.61 | |||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 511.41 | 489.67 | 8.2 | 0 | 0 | 49.37 | 78 | 0 | 97 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 511.42 | 489.76 | |||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 511.41 | 489.81 | 8.2 | 0 | 0 | 49.39 | 349 | 0.1 | 98 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 511.41 | 489.84 | |||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 511.42 | 489.83 | 8.2 | 0 | 0 | 44.35 | 70.97 | 49.59 | 357 | 0.1 | 98 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 511.43 | 489.82 | |||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 511.43 | 489.82 | 8.2 | 0 | 0 | 50.54 | 22 | 0.1 | 99 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 511.43 | 489.75 | |||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 511.43 | 489.68 | 8.2 | 0 | 8 | 53.15 | 22 | 0.1 | 98 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 511.41 | 489.58 | |||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 511.41 | 489.49 | 8.2 | 0 | 54 | 58.08 | 138 | 2.5 | 84 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 511.41 | 489.49 | |||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 511.42 | 489.48 | 8.2 | 0 | 100 | 61.74 | 143 | 4.8 | 73 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 511.48 | 489.52 | |||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 511.42 | 489.56 | 8.2 | 0 | 209 | 64.15 | 143 | 7.5 | 67 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 511.42 | 489.6 | |||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 511.4 | 489.74 | 8.2 | 0 | 357 | 66.49 | 142 | 8.8 | 61 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 511.43 | 489.82 | |||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 511.43 | 489.9 | 8.2 | 0 | 618 | 70.16 | 153 | 8.7 | 56 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 511.49 | 489.83 | |||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 511.46 | 489.76 | 8.2 | 0 | 534 | 72.37 | 156 | 8.7 | 52 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 511.61 | 489.75 | |||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 511.41 | 489.73 | 8.2 | 0 | 453 | 74.03 | 156 | 8.2 | 49 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 511.47 | 489.77 | |||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 511.52 | 489.71 | 8.2 | 0 | 257 | 73.9 | 151 | 7.8 | 49 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 511.49 | 489.72 | |||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 511.46 | 489.91 | 8.2 | 0 | 81 | 73.22 | 152 | 7.2 | 49 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 511.46 | 489.55 | |||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 511.47 | 489.67 | 8.2 | 0 | 0 | 69.12 | 145 | 2.5 | 57 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 511.45 | 489.6 | |||||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 511.43 | 489.57 | 8.2 | 0 | 0 | 62.8 | 144 | 2 | 74 | ||||||
| 7:30 PM | M | M | 511.44 | 489.62 | |||||||||||||
| 8:00 PM | M | M | 511.45 | 489.71 | 8.2 | 0 | 0 | 61.52 | 141 | 2.5 | 77 | ||||||
| 8:30 PM | M | M | 511.46 | 489.73 | |||||||||||||
| 9:00 PM | M | M | 511.16 | 489.75 | 8.2 | 0 | 0 | 63.52 | 151 | 2.6 | 69 | ||||||
| 9:30 PM | M | M | 511.24 | 489.76 | |||||||||||||
| 10:00 PM | M | M | 511.51 | 489.82 | 8.2 | 0 | 0 | 63.27 | 153 | 5.6 | 69 | ||||||
| 10:30 PM | M | M | 511.39 | 489.84 | |||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.