07 November 2026 Observation History, [WRLO2] Beaver Creek at Waurika Lake, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 949.45 | 7.38 | 0 | 0 | 47.73 | 5 | 9 | 93 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 949.45 | 7.38 | ||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 949.46 | 7.38 | 0 | 0 | 47.43 | 358 | 10.4 | 93 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 949.46 | 7.38 | ||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 949.45 | 7.38 | 0 | 0 | 46.98 | 342 | 11.2 | 94 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 949.45 | 7.38 | ||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | 0 | 0 | 46.36 | 346 | 12.9 | 94 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | ||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | 0 | 0 | 45.61 | 352 | 10.9 | 95 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | ||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | 0 | 0 | 45.36 | 355 | 10.7 | 95 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | ||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 949.45 | 7.38 | 0 | 0 | 45.3 | 62.1 | 45.3 | 357 | 10.7 | 95 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | ||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 949.43 | 7.38 | 0 | 0 | 45.09 | 359 | 11.5 | 95 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 949.45 | 7.38 | ||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | 0 | 42 | 45.16 | 358 | 12.9 | 95 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 949.44 | 7.38 | ||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 949.43 | 7.38 | 0 | 225 | 46.02 | 7 | 10.6 | 90 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 949.43 | 7.38 | ||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 949.43 | 7.38 | 0 | 221 | 49.3 | 24 | 7.8 | 81 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 949.43 | 7.38 | ||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 949.42 | 7.38 | 0 | 538 | 52.57 | 19 | 7.7 | 73 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 949.43 | 7.38 | ||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | 0 | 612 | 56.41 | 38 | 7.3 | 66 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | ||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | 0 | 602 | 59.25 | 39 | 4.9 | 63 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | ||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | 0 | 472 | 61.07 | 350 | 4.1 | 60 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | ||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 949.43 | 7.38 | 0 | 324 | 62.04 | 330 | 4.4 | 58 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 949.43 | 7.38 | ||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | 0 | 126 | 62.01 | 314 | 4.5 | 58 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | ||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | 0 | 52 | 62.44 | 352 | 5.9 | 54 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | ||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 949.43 | 7.38 | 0 | 1 | 62.29 | 6 | 6 | 56 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | ||||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | 0 | 0 | 60.33 | 19 | 8.2 | 61 | ||||||
| 7:30 PM | M | M | 949.41 | 7.38 | ||||||||||||
| 8:00 PM | M | M | 949.41 | 7.38 | 0 | 0 | 57.7 | 33 | 7.8 | 65 | ||||||
| 8:30 PM | M | M | 949.41 | 7.38 | ||||||||||||
| 9:00 PM | M | M | 949.41 | 7.38 | 0 | 0 | 56.07 | 70 | 4.9 | 67 | ||||||
| 9:30 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | ||||||||||||
| 10:00 PM | M | M | 949.42 | 7.38 | 0 | 0 | 53.44 | 171 | 2.5 | 72 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.