08 November 2026 Observation History, [YUSO2] Yukon 4N, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 41.9 | 41.6 | 19.4 | 2 | ||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 41.9 | 40.8 | 20.9 | 2 | ||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43.3 | 41.7 | 21.4 | 2 | ||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 38.3 | 37.8 | 21.5 | 3 | ||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 39.9 | 39.4 | 18.9 | 2 | ||||
| 5:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 40.1 | 39.3 | 22 | 2 | ||||
| 6:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 38.1 | 37.6 | 21.1 | 2 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0.01 | 0 | 37.6 | 37.3 | 22.2 | 2 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0.01 | 17 | 41.4 | 40.6 | 18.9 | 3 | ||||
| 9:00 AM | M | M | 0.01 | 34 | 50.4 | 45.4 | 22.5 | 2 | ||||
| 10:00 AM | M | M | 0.01 | 48 | 57.4 | 47.3 | 24.8 | 2 | ||||
| 11:00 AM | M | M | 0.01 | 58 | 61.3 | 47.3 | 22.9 | 2 | ||||
| 12:00 PM | M | M | 0.01 | 62 | 65.1 | 44.9 | 22.6 | 3 | ||||
| 1:00 PM | M | M | 0.01 | 60 | 67.1 | 42 | 21.6 | 2 | ||||
| 2:00 PM | M | M | 0.01 | 53 | 68.4 | 42.4 | 24.1 | 3 | ||||
| 3:00 PM | M | M | 0.01 | 41 | 69.3 | 43.9 | 20.5 | 2 | ||||
| 4:00 PM | M | M | 0.01 | 24 | 69.1 | 42.4 | 25.4 | 2 | ||||
| 5:00 PM | M | M | 0.01 | 6 | 66.6 | 44 | 30.9 | 0 | ||||
| 6:00 PM | M | M | 0.01 | 0 | 59.5 | 47.4 | 16.8 | 1 | ||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 0 | 57 | 46.2 | 18.2 | 1 | ||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 54.5 | 45.7 | 19.8 | 2 | ||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 51.8 | 43.8 | 22.6 | 2 | ||||
| 10:00 PM | M | M | 0 | 0 | 50 | 42.7 | 20 | 3 | ||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.